Tous les produits
-
Alliage d'acier inoxydable
-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
Profil décoratif de solides solubles
-
Barre de tige en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Petit pain de fil d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier allié
-
Bobine d'acier allié
-
Bande d'acier allié
-
Barre d'acier d'alliage
-
Tube d'acier allié
-
Bobine en aluminium
-
Feuille en aluminium de plat
-
Barre en aluminium
mots clés [ stainless steel plate sheet 202 ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "stainless steel plate sheet 202" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Résistance électrique 0,73 μΩ-m Acier résistant à la corrosion pour application industrielle
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
|---|---|
| Electrical Resistivity | 0.73 μΩ-m |
| Corrosion Resistance | Good |
| Machinability | Good |
Module d'élasticité 200 GPa - Acier à haute alliage avec point de fusion 1400-1450°C
| Corrosion Resistance | Good |
|---|---|
| Tensile Strength | 550-690 MPa |
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
| Density | 7.93 G/cm3 |
Alliage d'acier inoxydable - Résistance électrique 0,73 μΩ-m Module d'élasticité 200 GPa
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
|---|---|
| Weldability | Good |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
| Melting Point | 1400-1450°C |
Feuille en aluminium anodisée de plat pour différentes formes et surfaces
| Couleur | Argenté, rouge, bleu, noir, etc. |
|---|---|
| Caractéristique | Léger, anticorrosion, de haute résistance, etc. |
| Application | Construction, décoration, industriel, etc. |
| Traitement | Finition de moulin, anodisé, balayé, poli, etc. |
Épaisseur en aluminium de la feuille 0.1-200mm de plat pour l'usage industriel
| Longueur | 500-6000mm |
|---|---|
| matériel | Aluminium |
| Largeur | 500-3000mm |
| paquet | Paquet standard d'exportation, palette en bois, etc. |
Paquet en bois de palette d'épaisseur ondulée en aluminium argentée de la feuille 0.1-200mm
| Forme | Feuille de plat |
|---|---|
| Surface | Finition de moulin, anodisé, balayé, poli, etc. |
| matériel | Aluminium |
| Traitement | Finition de moulin, anodisé, balayé, poli, etc. |
Épaisseur en aluminium de la feuille 0.1-200mm Etc. Color Embossed
| Traitement | Finition de moulin, anodisé, balayé, poli, etc. |
|---|---|
| Humeur | O, H14, H18, H24, H32, H112, etc. |
| Longueur | 500-6000mm |
| Couleur | Argenté, rouge, bleu, noir, etc. |
La forme de barre rectangulaire en aluminium a empaqueté etc.
| Application | Industry, Construction, Etc. |
|---|---|
| MOQ | 1 Piece |
| Tolerance | ±0.01mm |
| Surface Treatment | Anodizing, Polishing, Etc. |

