-
Alliage d'acier inoxydable
-
Feuille inoxydable de plaque d'acier
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
Profil décoratif de solides solubles
-
Barre de tige en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Petit pain de fil d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier allié
-
Bobine d'acier allié
-
Bande d'acier allié
-
Barre d'acier d'alliage
-
Tube d'acier allié
-
Bobine en aluminium
-
Feuille en aluminium de plat
-
Barre en aluminium
Fil étiré à froid de récureur de l'acier inoxydable Ss430 201 avec Coting en nylon
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | Screw Metal |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 201 304 |
Quantité de commande min | 1-18 tonnes |
Prix | $1,300.00/Tons |
Détails d'emballage | Paquet en bois navigable d'industrie ou comme exigences de client |
Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNorme | AiSi | Catégorie | 200 séries |
---|---|---|---|
Longueur | Demande de client | Application | Construction, industrie, instruments médicaux |
Contenu de C (%) | Norme | Contenu de SI (%) | Norme |
Tolérance | ±1% | Catégorie en acier | 304, 316, 316L, 430 |
Finition extérieure | 2B | Délai de livraison | 8-14 jours |
Résistance à la traction | 1570N/mm2 | Type | Doucement/dur |
Terme de paiement | Avance 30%T/T + équilibre de 70% ; L/C | Terme des prix | CAF CFR EX-WORK FOB |
Type d'affaires | Manufaturer | Échantillon | Disponible |
OEM | OUI | Métier | Étiré à froid |
Paquet | emballage de mer de strandard | Port | Changhaï |
Mettre en évidence | fil en acier coting en nylon de récureur,Fil en acier du récureur SS430,Fil étiré à froid de sécurité d'acier inoxydable |
fil de récureur de l'acier inoxydable ss430 201 avec coting en nylon
Name modèle | câble métallique d'acier inoxydable |
Mesure de fil | 0.5-50mm |
Résistance à la traction | 1570-19660MPa |
Catégorie en acier | AISI316/304 |
Norme | ASTM, BS, JIS, DIN, EN, OIN |
Emballage | 300M, 500M, 1000M emballés dans une bobine de la matière de plywocod, en bois ou plastique |
Délai de livraison | 30 jours, ou être négocié |
Port de chargement | Nantong |
Expédition de l'Europe |
pouvez à la politique d'antidumping d'avoide |





